0102030405
Échelle de sol SCP101 et SCP100
| Nom | Échelle au sol | |
| Modèle | SCP101 | |
| Photos du recto et du verso du produit | ![]() | |
| Commande principale | Intel J4125 | |
| Système | Androïde | |
| Stockage en cours | 4G | |
| Mémoire de stockage | 32G | |
| écran tactile | écran capacitif à 10 points | |
| écran à cristaux liquides | Écran LCD de 15,6 pouces | |
| Résolution d'écran | 1366*768 | |
| Imprimante (facultative) | machine à reçus thermiques de 58 mm | |
| Imprimante d'étiquettes (en option) | Imprimante d'étiquettes de 2 pouces | |
| Caméra (facultatif) | Appareil photo IA de 5 mégapixels Appareil photo IA de 5 mégapixels | |
| Échelle | 150 kg (300 kg en option) 150 kg | |
| Batterie | 15600 mAh | |
| Communication sans fil | Wi-Fi : 802.11b/g/n | |
| Bluetooth : Bluetooth 4.0 | ||
| interface d'E/S | Un port d'alimentation DC12V ; 4 ports USB 2.0 ; 1 port réseau ; | |
| Taille du produit | 500*909,2*1350 mm | |
| taille du plateau | 500*600 mm | 390*490 mm |
| Couleur | Acier inoxydable noir | |
| Rotation de l'écran | 180 degrés | |
| Roue | Le groupe avant est universel et le groupe arrière est directionnel | |
| période de garantie | Un an | |
| Logiciel | Modèle IA à grande échelle | |
| Logiciel | Un système de réception et d'expédition | |
| Moins de 10 unités | 3900 yuan | 3400 yuan |
| 10 à 100 unités | 3700 yuan | 3200 yuan |
| Prix de détail (avec un système de réception autonome inclus) | 4988 | 4266 |
| prix de vente le plus bas | 4625 | 4000 |
| Pour l'achat de cinq unités, un système de production d'eau chaude à usage commercial vous est offert. La formation en ligne, d'un coût de 800 yuans par jour, est facturée séparément. | ||
Remarque : L'écran peut pivoter à 180 degrés
| Poids net du PSS150 | Poids net du PSS100 |
| Poids de l'hôte : 11,6 kg | Hôte : 10,35 kg |
| Poids du plateau : 27,85 kg | Poids du plateau : 14,85 kg |
| Poids total de la machine : 39,5 kg | Poids total de la machine : 25,2 kg |
| Dimensions de l'emballage extérieur du PSS150 | Dimensions de la boîte extérieure du PSS100 |
| Dimensions du boîtier : 1295 x 265 x 485 mm | Dimensions du boîtier : 1295 x 265 x 485 mm |
| Plateau à échelle Hengjie : 1000*570*270 mm | Plateau de mesure : 707 × 446 × 247 mm |
| Poids brut du PSS150 | Poids brut du PSS100 |
| Poids de l'hôte : 14,25 kg | Poids de l'hôte : 14,25 kg |
| Poids du plateau : 30,85 kg | Poids du plateau : 16,65 kg |
| Poids total de la machine : 45,1 kg | Poids total de la machine : 30,9 kg |
Précision ultime : C'est une balance polyvalente adaptée à diverses applications, notamment dans les industries, les entreprises de messagerie, les marchés et même à un usage domestique.
Écran LED multifonctionnel : Son utilisation est incroyablement simple : il suffit d’appuyer sur un bouton pour commencer la pesée, et son écran LED haute définition garantit des mesures claires et précises. De plus, vous pouvez facilement basculer entre les unités kg et lb pour une lecture plus pratique.
Alimentation CA/CC : Notre balance informatique sur pied est conçue pour une efficacité maximale grâce à son double système d'alimentation (adaptateur secteur et batteries rechargeables). Ce système garantit une utilisation continue, même en cas de coupure de courant. Profitez d'une utilisation prolongée sans vous soucier de la batterie.
Un cadre qui dure : La large plateforme est fabriquée en acier au carbone durable, ce qui la rend indéformable et inoxydable. Le tamis est en acier inoxydable, garantissant des années d'utilisation sans risque de dommages dus aux chocs. Vous pouvez compter sur cette balance pour durer.
Pieds pliables et réglables à 90° : Cette balance commerciale est dotée d'une conception pliable à 90°, ce qui en fait un excellent gain de place et permet de la ranger facilement sous des étagères ou contre un mur.
Leave Your Message






